進路情報
自分の将来を自ら決める。意思の成長をバックアップします。
一人ひとりに違った夢があります。それぞれに到達したい目標があります。早くから自分の進路をしっかりと見つめ、まっしぐらに進む生徒たちを応援するために、本校ではさまざまなプログラムを用意。教師の一人ひとりが生徒の学力、生活をきちんととらえ、きめ細かく指導する体制を整えて、「6年間で伸ばす」教育を実施して、着々と進学実績を上げています。
近年の主な大学合格実績
国公立大学
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
京都大学 | 1名 | ||
一橋大学 | 1名 | ||
東京工業大学 | 1名 | ||
北海道大学 | 1名 | ||
電気通信大学 | 1名 | ||
横浜国立大学 | 1名 | ||
帯広畜産大学 | 1名 | ||
横浜市立大学 | 1名 | ||
高崎経済大学 | 1名 | ||
熊本県立大学 | 1名 |
私立大学
学校名 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 5名 | 2名 | 5名 |
慶應義塾大学 | 5名 | 1名 | 1名 |
上智大学 | 2名 | 1名 | |
東京理科大学 | 5名 | 4名 | |
学習院大学 | 3名 | 6名 | 3名 |
明治大学 | 15名 | 1名 | 12名 |
青山学院大学 | 4名 | 2名 | |
立教大学 | 11名 | 7名 | 10名 |
中央大学 | 5名 | 4名 | 5名 |
法政大学 | 6名 | 6名 | 7名 |
成蹊大学 | 6名 | 8名 | 5名 |
成城大学 | 2名 | 3名 | 1名 |
明治学院大学 | 11名 | 11名 | 10名 |
武蔵大学 | 6名 | ||
獨協大学 | 5名 | ||
國學院大學 | 6名 | 5名 | 6名 |
日本大学 | 30名 | 21名 | 20名 |
東洋大学 | 17名 | 12名 | 31名 |
駒澤大学 | 14名 | 5名 | 7名 |
専修大学 | 25名 | 34名 | 15名 |
麻布大学 | 1名 | ||
亜細亜大学 | 3名 | 3名 | |
桜美林大学 | 7名 | 6名 | 1名 |
神奈川大学 | 22名 | 30名 | 32名 |
関東学院大学 | 12名 | 17名 | 16名 |
北里大学 | 4名 | 2名 | 3名 |
国士舘大学 | 3名 | 5名 | 3名 |
芝浦工業大学 | 1名 | 7名 | 2名 |
順天堂大学 | 1名 | 8名 | 1名 |
玉川大学 | 4名 | 4名 | 5名 |
帝京大学 | 25名 | 1名 | 5名 |
東海大学 | 4名 | 10名 | 9名 |
東京経済大学 | 7名 | 6名 | 3名 |
東京電機大学 | 5名 | 4名 | 3名 |
東京都市大学 | 11名 | 14名 | 10名 |
東京農業大学 | 3名 | 4名 | 4名 |
二松学舎大学 | 3名 | 7名 | 2名 |
日本女子大学 | 1名 | ||
日本赤十字看護大学 | 1名 | ||
日本体育大学 | 3名 | 1名 | 1名 |
フェリス女学院大学 | 1名 | 2名 | |
武蔵野大学 | 6名 | 8名 | 8名 |
同志社大学 | 1名 | ||
関西学院大学 | 2名 | ||
京都産業大学 | 1名 | ||
立命館アジア太平洋大学 | 4名 | 2名 | |
立正大学(内部進学) | 92名 | 64名 | 86名 |
立正大学(その他) | 7名 | 13名 | 5名 |
■海外の大学 | 1名 | 5名 | |
■その他の大学 | 129名 | 147名 | 74名 |
■短期大学 | 6名 | 2名 | 3名 |
■専門職大学 | 1名 | 3名 | 1名 |
■専門学校 | 18名 | 27名 | 17名 |
進路状況(2024年3月卒業生進路内訳)
立正大学合格学部(2024年度入試)
学部名 | 人数 |
---|---|
心理学部 | 10名 |
法学部 | 16名 |
経営学部 | 15名 |
経済学部 | 16名 |
文学部 | 17名 |
学部名 | 人数 |
---|---|
仏教学部 | 3名 |
データサイエンス学部 | 3名 |
地球環境科学部 | 3名 |
社会福祉学部 | 3名 |
合計 86名 |
推薦入試 指定校一覧
学校名 | 人数 |
---|---|
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 3名 |
青山学院大学 | 1名 |
成蹊大学 | 4名 |
明治学院大学 | 2名 |
日本大学 | 15名 |
専修大学 | 10名 |
東洋大学 | 6名 |
駒澤大学 | 2名 |
國學院大學 | 3名 |
神奈川大学 | 19名 |
玉川大学 | 20名 |
学校名 | 人数 |
---|---|
東京経済大学 | 4名 |
東京農業大学 | 5名 |
大妻女子大学 | 4名 |
芝浦工業大学 | 2名 |
東洋英和女学院大学 | 8名 |
東海大学 | 1名 |
関東学院大学 | 22名 |
東京都市大学 | 12名 |
女子栄養大学 | 4名 |
日本獣医生命科学大学 | 1名 |
東京電機大学 | 7名 |
他多数